von | bis |
Raster
|
Mod
|
Bemerkung |
25,000 | Anwendung bei Fast Ethernet und dem Media Independent Interface (MII) | |||
25,600 | 26,100 | 11m Rundfunkband | ||
25,795 | Radio Luxemburg | |||
26,000 | 26,564 |
SSB
|
CB-Funk (nicht erlaubter Teil meist SSB) | |
26,565 | 26,955 |
10 KHz
|
FM
|
CB-Funk Kanäle 41 - 80 |
26,957 | 27,283 | Industrial, Scientific and Medical Band (benötigen keine Genehmigung) | ||
26,965 | 27,405 |
10 KHz
|
FM
|
CB-Funk CITIZENBAND Kanäle 1 - 40 |
27,000 | Haupttakt bei digitalen Videogeräten wie DVD-Spielern. | |||
27,285 | Baustellenwarnsysteme | |||
27,415 | 27,995 |
SSB
|
CB-Funk (nicht erlaubter Teil meist SSB) | |
27,510 | Grubenalarmfunk | |||
28,000 | 29,700 | Amateurfunk 10m Band (750W PEP) | ||
28,190 | 28,199 | Internationales Baken-Projekt, regionale Baken | ||
28,199 | 28,201 | Internationales Baken-Projekt, weltweite Baken | ||
28,201 | 28,225 | Internationales Baken-Projekt | ||
28,225 | 29,300 | Alle Bertiebsarten | ||
29,300 | 29,510 | Satelliten-Downlink | ||
29,520 | 29,700 | Alle Bertiebsarten | ||
29,700 | 74,800 |
FM
|
Heeresflugplätze | |
31,0375 | 31,3125 | Funktelefone CT 0 Basis-Station | ||
30,075 | 30,605 | Funktelefone (Exportgeräte) | ||
32,475 | 34,325 |
50 KHz
|
10mW Drahtlose Mikrofone | |
33,000 | Bundeswehr Feldjäger Notruf | |||
33,330 | Üblicher externer Takt für Hauptprozessoren vor der PLL | |||
34,000 | 300,000 | UKW (Ultrakurzwelle) Frequenzspektrum | ||
34,360 | 35,800 |
20 KHz
|
FM
|
BOS 8m Kanäle 801-873 |
34,750 | 34,950 |
50 KHz
|
Grubensprechfunk | |
34,760 | 34,940 |
20 KHz
|
FM
|
ADAC und Straßenmeistereien (K 821-830) |
35,900 | 36,000 | Führungsfunkanlagen | ||
36,550 | 36,610 | Militaerische Funkanwendungen | ||
36,610 | 38,125 |
50 KHz
|
10mW Durchsagefunkanlagen, Drahtlose Mikrofonanlagen | |
37,820 | 37,870 | Führungsfunkanlagen | ||
38,460 | 39,840 |
20 KHz
|
FM
|
BOS 8m Kanäle 801-873 |
39,9375 | 40,2125 | Funktelefone CT 0 Handgerät | ||
40,660 | 40,700 | Industrial, Scientific and Medical Band (benötigen keine Genehmigung) | ||
40,660 | 40,700 | Grubenalarmfunk | ||
46,610 | 46,970 | Funktelefone (Exportgeräte) US-Norm Basis-Station | ||
47,000 | 68,000 | Amateurfunk (6-Meter- Band) K2-K4 | ||
49,670 | 49,970 | Funktelefone (Exportgeräte) US-Norm Handgerät | ||
50,000 | 54,000 | 6m Amateurfunk (nur England) | ||
50,080 | 51,000 | Amateufunk 6m Band (25W ERP) ab 2006 nur Zeugnisklasse A | ||
50,083 | CW-Baken (DF0ANN, DB0HGW, DB0DUB) | |||
50,100 | 50,130 |
2,7KHz
|
DX-Fenster (Weitbereichsverbindungen) | |
50,110 |
2,7KHz
|
Interkontinental-Anruffrequenz | ||
50,150 |
2,7KHz
|
Europa SSB Anruffrequenz | ||
50,510 |
2,7KHz
|
SSTV | ||
50,550 |
2,7KHz
|
Facsimile | ||
50,600 |
2,7KHz
|
RTTY | ||
51,000 | 52,000 |
6 KHz
|
Repeater | |
53,525 | 53,750 | Piratenfunk | ||
68,000 | 87,500 | Grubensprechfunk | ||
68,000 | 68,040 | Industrie- und Nahverkehrsbetriebe | ||
68,040 | 68,080 | Vorführungen und Versuche | ||
68,090 | 68,610 | Energieversorgung | ||
69,570 | 69,910 | Nahverkehrsbetriebe | ||
69,920 | 69,940 | zur besonderen Verwendung | ||
69,940 | 69,960 | Forstwirtschaft | ||
69,960 | 69,980 | Umweltschutzbehörden | ||
69,980 | 70,000 | Vorführungen und Versuche | ||
71,010 | 71,690 | Nahverkehrsbetriebe | ||
69,950 | 69,970 | Forst und Umweltschutz | ||
70,000 | 70,500 | Amateufunk 4m Band (nur Empfang erlaubt) | ||
70,000 | 70,050 | CW-Baken | ||
70,050 | 70,250 | Schmalbandbetriebsarten | ||
70,200 |
SSB
|
Anruffrequenz | ||
70,260 | AM/FM | Anruffrequenz | ||
70,300 | 70,500 |
12,5KHz
|
Alle Betriebsarten | |
70,300 | RTTY/FAX | |||
71,000 | 71,700 | Industrie- und Nahverkehrsbetriebe (nur in Ballungsgebieten) | ||
72,350 | 72,530 | Energieversorgung | ||
72,550 | 72,750 | Energieversorgung | ||
74,215 | 77,455 |
20 KHz
|
FM
|
BOS 4m Kanäle 347 - 510 |
74,800 | 75,200 | Markierungsfunkfeuer der Flugsicherung | ||
77,500 | 77,620 | Betriebsfunk der Rundfunkanstalten | ||
77,620 | 77,800 | zur besonderen Verwendung | ||
77,800 | 77,880 | Vorführungen und Versuche | ||
77,890 | 78,410 | Energieversorgung | ||
78,430 | 78,710 | Bundesbahn 15 Kanäle an Bahngleisen | ||
80,040 | 80,900 | Bundesbahn 44 Kanäle an Bahngleisen | ||
81,010 | 81,690 | Nahverkehrsbetriebe | ||
82,350 | 82,550 | Energieversorgung | ||
82,570 | 82,750 | Energieversorgung | ||
84,015 | 87,255 |
20 KHz
|
FM
|
BOS 4m Kanäle 347 - 510 |
87,275 | 87,500 |
AM
|
Eurosignal mit einer Sechstonfolge | |
87,500 | 108,00 |
WFM
|
UKW Rundfunk (Radio) Erlaubnis seit 2006 für Privatpersonen zum senden mit max 50nW (ERP) |