von | bis |
Raster
|
Mod
|
Bemerkung |
|
|
|||
144,000 | 146,000 |
5 KHz
|
FM
|
Amateurfunk 2m Band (750W PEP) |
144,400 | 144,490 | CW-Baken | ||
145,000 | 145,200 |
25 KHz
|
Amateurfunk Relais 2-m-Band Kanal : R0 - R8 (Eingabefrequenz) | |
145,550 |
FM
|
Amateurfunk SAREX (Packet Radio) | ||
145,600 | 145,800 | Amateurfunk Relais 2-m-Band Kanal : R0 - R8 (Ausgabefrequenz) | ||
145,800 |
FM
|
Amateurfunk ARISS QSO's, Packet Radio, SSTV | ||
145,810 | AO-10 (Phase-3B) Lineartransponder | |||
145,825 | UO-11 (UoSAT-2) Amateursatellit AFSK 1200bps (an) | |||
145,840 |
FM
|
Amateurfunk SAREX im angedockten Zustand an MIR oder ISS | ||
145,940 |
FM
|
Amateurfunk SAREX QSO's | ||
145,985 |
FM
|
Amateurfunk SAREX QSO's, Packet Radio 1k2, SSTV | ||
146,010 | 146,290 | Kurier und Wachgesellschaften | ||
146,350 | 146,910 | Bundesbahn Betriebsfunk | ||
146,930 | 147,270 | Energieversorgung | ||
147,290 | 147,830 | Industrie | ||
147,850 | 148,010 | Kurierdienste | ||
148,030 | 148,190 |
FM
|
Taxen | |
148,070 | ADAC | |||
148,210 | 148,370 | Nahverkehrsbetriebe | ||
148,330 | Rennleitung Nürburgring | |||
148,9375 | 148,9625 |
25 KHZ
|
25mW Funk-Feueralarmsysteme | |
149,025 | 149,1125 |
12,5 KHz
|
FM
|
Sprachkommunikation mit Handsprechfunkgeräten 6 Kanäle 500mW |
149,025 | Kurzzeitpeilfunk (Aufspüren von entwendeten Autos) Peilung von Spür - und Jagdhunden |
|||
149,150 | 149,310 | Nahverkehrsbetriebe | ||
149,510 | 149,870 | Energieversorgung | ||
149,880 | 149,900 | zur besonderen Verwendung | ||
149,900 | 150,050 | Navigationsfunk über Satelliten | ||
149,910 |
SSB
|
Cosmos Nav. Satellit | ||
149,940 |
SSB
|
Cosmos Nav. Satellit | ||
149,970 |
SSB
|
Cosmos Nav. Satellit | ||
149,975 |
FM
|
Oscar 31-32 (U-Boot Navigation) Navy Ionospheric Monitoring System (NIMS) |
||
149,985 |
FM
|
Oscar 23-29 (U-Boot Navigation) Navy Ionospheric Monitoring System (NIMS) |
||
150,000 |
SSB
|
Cosmos Nav. Satellit (Nadezhda, Tsikada) | ||
150,030 |
SSB
|
Cosmos Nav. Satellit | ||
150,050 | 150,240 | Versuche und Vorführungen (Radiomarkierung von Tieren 2mW) | ||
150,240 | 150,800 |
FM
|
Taxen | |
150,800 | 150,980 | Nahverkehrsbetriebe (Daten) | ||
150,990 | 151,150 | Industrie Kleinsprechkunkanlagen | ||
151,090 | Bauampeln Bundesweit | |||
151,170 | 151,350 | Betriebsfunk an Flughäfen | ||
151,370 | 151,530 |
20 KHz
|
FM
|
ADAC und Straßenmeistereien |
151,550 | 151,710 | Ärztliche Notdienste | ||
151,750 | 152,990 | Ordnungsämter, öffentliche Dienste | ||
153,010 | 153,730 | B-Netz (Autotelefone bis Ende 94) | ||
152,650 | 153,910 | Nahverkehr | ||
154,110 | 154,470 | Energieversorgung | ||
154,490 | 154,830 | Energieversorgung | ||
154,850 | 155,390 | Kurierdienste | ||
154,987 | Pager, Pieper in den Niederlanden | |||
155,400 | 155,760 | Nahverkehrsbetriebe (Daten) | ||
155,770 | JVA Behörden der allgemeinen Justiz | |||
155,790 | Geldtransporte | |||
155,810 | Geldtransporte | |||
155,830 | JVA Behörden der allgemeinen Justiz | |||
155,850 | Geldtransporte | |||
155,870 | JVA Behörden der allgemeinen Justiz | |||
155,890 | Betriebsfunk der DLRG | |||
155,910 | Betriebsfunk der DLRG | |||
155,930 | Betriebsfunk der DLRG | |||
155,950 | Geldtransporte | |||
155,960 | 156,000 | zur besonderen Verwendung | ||
156,000 | 162,000 | UKW Seefunkdienst und Schifffahrt | ||
156,300 |
FM
|
SAR Bord-Boden | ||
156,375 | 157,425 | Binnenschiffahrt | ||
156,475 | Sportboote | |||
156,500 | Not und Anruf (Schiffahrt) | |||
156,750 | Funkverkehr an Bord | |||
156,800 | Not und Anruf (Schiffahrt) | |||
156,850 | Funkverkehr an Bord | |||
157,440 | 157,600 | zur besonderen Verwendung | ||
158,350 | 159,070 | Baustellenfahrzeuge | ||
159,010 | Boxengasse Nürburgring | |||
159,090 | 159,430 | Energieversorgung | ||
159,440 | 159,820 | Schifffahrt (Häfen/Binnengewässer) | ||
159,830 | 159,990 | Betriebsfunk an Flughäfen | ||
159,990 | Pager, Pieper in den Niederlanden | |||
160,000 | 160,200 | Rundfunkanstalten | ||
160,055 | In Deutschland erhältliche Wanze | |||
160,200 | 160,350 | Versuche und Vorführungen | ||
160,350 | 160,480 | Landwirtschaft | ||
160,480 | 160,560 | Personenrufanlagen | ||
160,560 | 160,600 | zur besonderen Verwendung | ||
160,600 | 162,040 | Schifffahrt | ||
162,040 | 162,200 | zur besonderen Verwendung | ||
162,210 | 162,930 | B-Netz (Autotelefone bis Ende 93) | ||
162,940 | 163,280 | zur besonderen Verwendung | ||
163,290 | 163,470 | Kurierdienste | ||
163,490 | 163,670 | Taxen | ||
163,690 | 164,030 | Energieversorgung | ||
164,040 | 164,420 | Schifffahrt (Häfen/Binnengewässer) | ||
164,350 | Pager, Pieper in den Niederlanden | |||
164,430 | 164,590 | Betriebsfunk an Flughäfen | ||
164,610 | 164,770 | Rundfunk Ü-Wagen u.s.w. | ||
164,800 | 165,200 | bes. Verwendung, Führungsfunkanlagen | ||
165,210 | 165,690 |
20 KHz
|
FM
|
BOS 2m |
165,700 | 166,060 | zur besonderen Verwendung | ||
165,879 |
FM
|
PCM/FM Telemetrie (Sojus TM/Progress M ) | ||
166,000 |
FM
|
PCM/FM Telemetrie (Sojus TM/Progress M ) | ||
166,060 | 166,240 | übrige private Betriebsfunkdienste (sonstige Funkdienste) | ||
166,135 |
FM
|
PCM/FM Telemetrie (Sojus TM/Progress M ) | ||
166,240 | 166,420 | zur besonderen Verwendung | ||
166,420 | 166,840 | Eisenbahn | ||
166,840 | 166,860 | zur besonderen Verwendung | ||
166,860 | 166,900 | Eisenbahn | ||
166,900 | 166,920 | zur besonderen Verwendung | ||
166,920 | 166,940 | Eisenbahn | ||
166,940 | 166,960 | zur besonderen Verwendung | ||
166,960 | 166,980 | Eisenbahn | ||
166,980 | 167,100 | zur besonderen Verwendung | ||
167,100 | 167,180 | Eisenbahn | ||
167,180 | 167,540 | zur besonderen Verwendung | ||
167,560 | 169,380 |
20 KHz
|
FM
|
BOS 2m |
169,400 | 169,8125 |
25 KHz
|
ERMES (European Radio Message System) 16 Kanäle | |
169,400 | 169,475 |
50 KHz
|
500 mW Aufspürung und Ortung von Personen und Objekten (Tracking, Tracing and Data Acquisition) |
|
169,490 | 169,710 | Industrie Kleinsprechfunkanlagen | ||
169,5125 | 169,5625 |
50 KHz
|
10mW Hörhilfen | |
170,130 |
FM
|
BGS VIP-Flüge | ||
170,300 | 170,660 | bes. Verwendung, Führungsfunkanlagen | ||
170,660 | 170,840 | übrige private Betriebsfunkdienste (sonstige Funkdienste) | ||
170,840 | 171,020 | zur besonderen Verwendung | ||
171,030 | 171,490 |
20 KHz
|
Bundesbahn 21 Kanäle an Bahngleisen | |
171,500 | 171,520 | zur besonderen Verwendung | ||
171,520 | 171,540 | Eisenbahn | ||
171,540 | 171,560 | zur besonderen Verwendung | ||
171,560 | 171,580 | Eisenbahn | ||
171,580 | 171,700 | zur besonderen Verwendung | ||
171,700 | 171,780 | Eisenbahn | ||
171,780 | 172,140 | zur besonderen Verwendung | ||
172,160 | 173,980 |
FM
|
BOS 2m | |
173,990 | 2 mW Funkanwendungen zur Anbindung von Hörhilfen |