Frequenztabelle
Frequenzen 3 kHz bis 25 MHz
Von- und Bis-Frequenz, Kanalraster, Modulationsart und Bemerkung zu Nutzung und Diensten im Bereich 3 kHz bis 25 MHz.
| von Mhz | bis Mhz | Raster | Mod | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 0,050 | RTZ Zeitsignalsender Irkutsk, Russland | |||
| 0,060 | MSF Zeitsignalsender Anthorn, Großbritannien | |||
| 0,0750 | HBG Zeitsignalsender in der Schweiz bis Ende 2011 | |||
| 0,0775 | DCF77 Zeitsignalsender & Wetterdaten (Mainhausen bei Frankfurt) | |||
| 0,1000 | Seefahrtnavigation LORAN (Long Range Navigation) | |||
| 0,1357 | 0,1378 | 136KHz Amateurfunk Langwelle 2,2km (1W ERP) | ||
| 0,1473 | F1B | DDH 47 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | ||
| 0,162 | TDF Zeitsignalsender Allouis, Frankreich | |||
| 0,200 | 0,5265 | Non-Directional Beacon - NDB Positionsbestimmung in der Flug- und Seenavigation | ||
| 0,457 | CW | Auffinden von Lawinenverschütteten (CW unmodeliert) | ||
| 0,500 | CW | Notrufe in Morse-Telegrafie | ||
| 0,518 | RTTY | Nautische Warnnachrichten in Fernschreiben | ||
| 0,823 | 0,875 | Zugbeeinflussungssysteme, Informationsübertragung im Schienenverkehr | ||
| 1,609 | CW | Schiff-Schiff | ||
| 1,610 | 1,700 | gelegentlich Piratensender | ||
| 1,621 | CW | Schiff-Schiff | ||
| 1,627 | USB | Küstwacht NL | ||
| 1,810 | 2,000 | Amateurfunk 160m Band (750W PEP) | ||
| 1,8432 | Takt für UARTs ganzzahlige Divisionen zu üblichen Bitraten | |||
| 1,9150 | USB | Seewarndienst Cuxhafen | ||
| 2,003 | USB | Intership Safety and Operations Simplex - Marine | ||
| 2,0530 | SSB | Schiff-Schiff | ||
| 2,0560 | SSB | Schiff-Schiff | ||
| 2,1745 | RTTY | Not- und Sicherheitsverkehr | ||
| 2,1820 | USB | Seenot Hauptfrequenz GMDSS | ||
| 2,1875 | DSC | Not- und Sicherheitsanrufe, Notbojen | ||
| 2,2985 | SSB | Schiff-Schiff | ||
| 2,3010 | SSB | Fischer | ||
| 2,3235 | SSB | Schiff-Schiff | ||
| 2,3260 | SSB | Schiff-Schiff | ||
| 2,3585 | SSB | Frachter, Passagierschiffe | ||
| 2,3610 | SSB | Frachter, Passagierschiffe | ||
| 2,3935 | SSB | Schiff-Schiff | ||
| 2,498 | 2,502 | Zeitzeichenfunkdienst | ||
| 2,593 | Interpol | |||
| 2,690 | USB | Bundesnachrichtendienst (BND) Sendezeit : Jede volle Stunde | ||
| 2,707 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 2,745 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 2,840 | Interpol | |||
| 3,023 | SSB | Flugfunk Such- und Rettungsaktionen | ||
| 3,150 | USB | Mossad (Israelischer Geheimdienst) | ||
| 3,228 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 3,262 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 3,231 | USB | Mossad (Israelischer Geheimdienst | ||
| 3,413 | SSB | Shannon Volmet, nur nachts (Wetterbericht) | ||
| 3,450 | 3,495 | Funkpiraten | ||
| 3,500 | 3,800 | Amateurfunk 80m Band (750W PEP) | ||
| 3,579545 | Frequenz des Farbträgers in der US-Farbfernsehnorm NTSC | |||
| 3,6864 | Takt für Mikrocontroller und UART | |||
| 3,855 | F1C | DDH3 Faksimile Deutscher Wetterdienst | ||
| 3,900 | 3,950 | gelegentlich Piratensender | ||
| 3,950 | 4,000 | Ton-Rundfunk | ||
| 4,270 | Mossad (Israelischer Geheimdienst) | |||
| 4,4336 | Frequenz des Farbträgers in der Farbfernsehnorm PAL | |||
| 4,461 | USB | Mossad (Israelischer Geheimdienst) | ||
| 4,543 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 4,583 | F1B | DDK 2 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | ||
| 4,594 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 4,625 | AM | UVB-76 "The Buzzer" auch russischer Zahlensender | ||
| 4,724 | US Air Force | |||
| 4,773 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 4,821 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 4,888 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 4,996 | RWM Zeitsignalsender Moskau, Russland | |||
| 5,015 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 5,182 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 5,284 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 5,422 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 5,450 | US Air Force Volmet-Format (Wetterbericht) | |||
| 5,640 | SSB | Shannon Volmet, ganztägig (Wetterbericht) | ||
| 5,732 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 5,746 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 5,753 | Amerikanischer Geheimdienst (CIA) Sendezeit : 19:00 UTC | |||
| 5,770 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 5,800 | 6,400 | gelegentlich Piratensender | ||
| 5,900 | 6,200 | Ton-Rundfunk | ||
| 6,075 | Kurzwellensender (Deutsche Welle) | |||
| 6,190 | Kurzwellensender (Deutschlandfunk DLF) | |||
| 6,200 | 6,300 | Piratenfunk | ||
| 6,525 | 6,685 | Flugfunk | ||
| 6,600 | 6,700 | SSB | Funkpiraten | |
| 6,700 | Interpol | |||
| 6,712 | US Air Force | |||
| 6,739 | US Air Force | |||
| 6,765 | 6,795 | Industrial, Scientific and Medical Band | ||
| 6,765 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 6,840 | USB | Mossad (Israelischer Geheimdienst) | ||
| 6,853 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 6,900 | M16 (Britische Geheimdienst) / Interpol | |||
| 6,905 | Interpol | |||
| 6,9255 | CIA | |||
| 6,959 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 7,000 | 7,350 | Amateurfunk 40m Band (750W PEP) ab 29.03.09 | ||
| 7,337 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 7,3728 | Takt für Mikrocontroller und UART | |||
| 7,401 | Interpol | |||
| 7,404 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 7,473 | USB | Amerikanischer Geheimdienst (CIA) Sendezeit : 19:00 UTC | ||
| 7,532 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) & CIA | ||
| 7,573 | CW | Israelischer Geheimdienst (MOSSAD) Sendezeit : 05:30 - 20:00 UTC | ||
| 7,646 | F1B | DDH7 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | ||
| 7,661 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 7,668 | Französische Geheimdienst | |||
| 7,740 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 7,752 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 7,755 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 7,858 | BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
| 7,880 | F1C | DDK3 Faksimile Deutscher Wetterdienst | ||
| 7,916 | Presse-Dienst Deutschland (Europa) 6.45 - 8.45 UTC Presse-Dienst Deutschland (Asien) 16.00 - 18.00 UTC | |||
| 8,000 | Quarz Controller | |||
| 8,063 | BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
| 8,173 | BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
| 8,464 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 8,879 | USB | Nordatlantik C-Route (Kurzwellen-Flugfunk) | ||
| 8,957 | SSB | Shannon Volmet, ganztägig (Wetterbericht) | ||
| 8,968 | US Air Force | |||
| 8,992 | US Air Force | |||
| 9,040 | BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
| 9,130 | USB | Mossad (Israelischer Geheimdienst) | ||
| 9,200 | Interpol | |||
| 9,208 | CW | Mossad (Israelischer Geheimdienst) | ||
| 9,251 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 9,325 | BND (Bundesnachrichtendienst) | |||
| 9,361 | Presse-Dienst Deutschland (Asien) 16.00 - 18.00 UTC | |||
| 9,400 | 9,500 | Ton-Rundfunk | ||
| 9,450 | BND (Bundesnachrichtendienst) Zahlensender | |||
| 9,950 | Zahlensender S06 | |||
| 9,996 | RWM Zeitsignalsender Moskau, Russland | |||
| 10,100 | 10,150 | Amateurfunk 30m Band WARC (150W PEP) | ||
| 10,1008 | F1B | DDK 9 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | ||
| 10,140 | 10,150 | Schmalband, Digimode | ||
| 10,170 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 10,177 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 10,200 | Interpol | |||
| 10,245 | Analogen UKW-Radios um die Zwischenfrequenz von 10,7 MHz auf 455 kHz zu mischen | |||
| 10,248 | Französische Geheimdienst | |||
| 10,348 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 10,390 | Interpol | |||
| 10,426 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 10,460 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 10,500 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 10,740 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 10,7495 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 11,008 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 11,039 | F1B | DDH 9 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | ||
| 11,0592 | Takt für Mikrocontroller und UART | |||
| 11,108 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 11,175 | US Air Force | |||
| 11,253 | USB | US Air Force Volmet-Format (Wetterbericht) | ||
| 11,2896 | Digitale Audiosysteme wie die Compact Disc (CD), welche mit einer Abtastrate von 44,1kHz arbeiten | |||
| 11,434 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 11,4555 | CIA | |||
| 11,538 | Interpol | |||
| 11,545 | USB | BND Zahlensender & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 11,565 | USB | Mossad (Israelischer Geheimdienst) | ||
| 11,617 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 11,650 | 12,100 | Ton-Rundfunk | ||
| 11,795 | Kurzwellensender (DEUTSCHE WELLE) | |||
| 12,000 | Verwendet bei USB-Geräten | |||
| 12,092 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 12,210 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 12,224 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 12,276 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 12,283 | Französische Geheimdienst | |||
| 12,288 | Digitale Audiosysteme wie Digital Audio Tape und Soundkarten, welche mit einer Abtastrate von 48kHz arbeiten. | |||
| 12,314 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 12,3331 | USB | Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis | ||
| 12,603 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 13,073 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 13,200 | US Air Force | |||
| 13,264 | SSB | Shannon Volmet, nur tags (Wetterbericht) | ||
| 13,306 | USB | Nordatlantik C-Route (Kurzwellen-Flugfunk) | ||
| 13,362 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 13,375 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 13,379 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 13,419 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 13,4386 | Presse-Dienst Deutschland (mittlere Osten) | |||
| 13,500 | Interpol | |||
| 13,520 | Interpol | |||
| 13,553 | 13,567 | Industrial, Scientific and Medical Band (benötigen keine Genehmigung) Demonstrationsfunk für Bildungseinrichtungen | ||
| 13,560 | Funketiketten (RFID, Smart Tags) | |||
| 13,560 | 20 KHz | Grubenalarmfunk | ||
| 13,570 | 13,870 | Ton-Rundfunk | ||
| 13,5709 | Presse-Dienst Deutschland (Afrika) 8.30 - 10.30 UTC | |||
| 13,747 | Interpol | |||
| 13,752 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 13,775 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 13,820 | Interpol | |||
| 13,8825 | F1C | DDK6 Faksimile Deutscher Wetterdienst | ||
| 13,890 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 14,000 | 14,350 | Amateurfunk 20m Band (750W PEP) | ||
| 14,035 | 14,065 | Piratenfunk | ||
| 14,070 | 14,099 | Schmalband, Digimode | ||
| 14,099 | 14,101 | Internationales Baken-Projekt | ||
| 14,101 | 14,300 | 2,7KHz | Alle Betriebsarten | |
| 14,300 | Weltweiter Notfunk | |||
| 14,3865 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 14,3905 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 14,398 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 14,433 | CW | Französische Geheimdienst | ||
| 14,4673 | DDH 8 RTTY, Seewetterbericht des Deutschen Wetterdienstes | |||
| 14,487 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 14,6075 | Interpol | |||
| 14,622 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 14,707 | Interpol | |||
| 14,8085 | Interpol | |||
| 14,8175 | Interpol | |||
| 14,827 | Interpol | |||
| 14,925 | Französische Geheimdienst | |||
| 14,931 | CW | Französische Geheimdienst | ||
| 14,945 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 14,996 | RWM Zeitsignalsender Moskau, Russland | |||
| 15,016 | US Air Force | |||
| 15,345 | Kurzwellensender (R.ARGENTINA EXTERIOR) | |||
| 15,5555 | Interpol | |||
| 15,610 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 15,682 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 15,688 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 15,9705 | CW | CIA | ||
| 16,000 | Quarz Controller | |||
| 16,055 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 16,084 | M16 (Britische Geheimdienst) | |||
| 16,220 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 16,312 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 16,414 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 16,457 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 16,5592 | USB | Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis | ||
| 17,387 | CW | MOSSAD & M16 (Britische Geheimdienst) | ||
| 17,430 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 17,975 | US Air Force | |||
| 18,068 | 18,168 | Amateurfunk 17m Band WARC (750W PEP) | ||
| 18,095 | 18,109 | Schmalband, Digimode | ||
| 18,109 | 18,111 | Internationales Baken-Projekt | ||
| 18,160 | Weltweiter Notfunk | |||
| 18,190 | Interpol | |||
| 18,195 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 18,380 | Interpol | |||
| 18,415 | CW | Französische Geheimdienst | ||
| 18,5255 | CW | CIA | ||
| 18,575 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 18,7042 | Presse-Dienst Deutschland (Afrika) 8.30 - 10.30 UTC | |||
| 19,130 | Interpol | |||
| 19,360 | Interpol | |||
| 19,405 | Interpol | |||
| 19,5605 | Interpol | |||
| 19,755 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 20,240 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 20,350 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 20,675 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 20,946 | CW | Französische Geheimdienst | ||
| 21,000 | 21,450 | Amateurfunk 15m Band (750W PEP) | ||
| 21,070 | 21,110 | Schmalband, Digimode | ||
| 21,149 | 21,151 | Internationales Baken-Projekt | ||
| 21,360 | Weltweiter Notfunk | |||
| 22,0899 | USB | Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis | ||
| 22,212 | RTTY | Deutsche Forschungs-Station in der Antarktis | ||
| 22,885 | USB | BND (Bundesnachrichtendienst) | ||
| 24,890 | 24,990 | Amateurfunk 12m Band WARC (750W PEP) | ||
| 24,915 | 21,929 | 500Hz | Schmalband, Digimode | |
| 24,929 | 24,931 | Internationales Baken-Projekt | ||
| 24,931 | 24,990 | 2,7KHz | Alle Betriebsarten |
Einen Überblick über alle Bänder von Langwelle bis Satellitenfernsehen gibt der Bandplan aller Frequenzen.