Frequenztabelle
Frequenzen 100 MHz bis 144 MHz
Von- und Bis-Frequenz, Kanalraster, Modulationsart und Bemerkung zu Nutzung und Diensten im Bereich 100 MHz bis 144 MHz.
| von | bis | Raster | Mod | Bemerkung |
|---|---|---|---|---|
| 108,000 | 137,000 | 25 KHz | Flugfunk ( Kommunikation und Funknavigation) | |
| 108,100 | 111,950 | ILS-Landekurssender (VOR & ATIS) 90 und 150 Hz Amplitudenmoduliert | ||
| 111,975 | 117,975 | UKW-Drehfeuer (Flugnavigation) | ||
| 112,000 | In Deutschland erhältliche Wanze | |||
| 118,000 | 136,000 | Flugfunk (Linienverkehr) | ||
| 118,300 | Tower Düsseldorf / Nürnberg | |||
| 118,350 | Tower Erfurt | |||
| 118,450 | Tower Bayreuth | |||
| 118,500 | Tower Bremen | |||
| 118,575 | Tower Bremen | |||
| 118,700 | Tower München | |||
| 118,800 | Tower Stuttgart | |||
| 119,050 | Tower Stuttgart | |||
| 119,350 | Tower Braunschweig | |||
| 119,575 | Tower Berlin Tempelhof | |||
| 119,700 | AM | Military Guard Frequenz | ||
| 119,750 | Tower Sylt | |||
| 119,975 | Tower Kiel | |||
| 120,025 | Tower Berlin-Schönefeld | |||
| 120,175 | Tower Hanover | |||
| 120,975 | AM | Hängegleiter und Ultraleicht | ||
| 121,500 | AM | Internationale Notfrequenz Notfunkbake | ||
| 121,600 | 121,975 | Bewegungslenkung am Boden (Apron) | ||
| 121,750 | FM | TORU Steuerung für Progress M Sprechfunk zur Bodenstation, MIR, ISS | ||
| 122,000 | 124,000 | Segelflugbetrieb und kleine Flughäfen | ||
| 122,000 | Sylt INFO | |||
| 122,100 | Tower Landsberg (Militärische Flugplätze) | |||
| 122,150 | 123,250 | Beweglicher Flugfunkdienst, National | ||
| 122,250 | AM | Freiballonsport | ||
| 122,300 | AM | Motorflug Ausbildung am Platz | ||
| 122,450 | Helgoland Info | |||
| 122,800 | AM | Bord-Bord AIR (Privatflieger) | ||
| 122,925 | Tower Dresden | |||
| 123,100 | AM | SAR Bord-Boden Flugfunk Such- und Rettungsaktionen | ||
| 123,150 | AM | Ausbildung Segelflug | ||
| 123,125 | ATIS Hamburg | |||
| 123,300 | AM | NATO Flugplätze (APP/GCA) | ||
| 123,350 | 123,650 | Segelflug und kleine Flugplätze | ||
| 123,350 | AM | Segelflugbetrieb | ||
| 123,400 | AM | Segelflug Rückholer | ||
| 123,425 | AM | Ultra-Leicht-Schulung | ||
| 123,450 | AM | Quasselkanal Fluglinien | ||
| 123,500 | AM | Segelflug Ausbildung am Platz | ||
| 123,775 | 129,675 | Verkehrsflugplätze (RADAR, Approach) | ||
| 124,575 | ATIS Augsburg (Automatic Terminal Information Service) | |||
| 124,850 | Tower Frankfurt | |||
| 124,950 | ATIS Berlin Schönefeld | |||
| 124,975 | Tower Augsburg Flughafen | |||
| 125,150 | VOLMET Paris | |||
| 125,900 | ATIS Berlin Tegel | |||
| 126,000 | VOLMET Wien | |||
| 126,025 | ATIS Berlin Tempelhof | |||
| 126,125 | ATIS Stuttgart | |||
| 126,200 | VOLMET Amsterdam | |||
| 126,725 | AM | Fallschirmspringer | ||
| 126,850 | Tower Hamburg | |||
| 128,400 | VOLMET Berlin-Schönefeld | |||
| 128,600 | VOLMET Prag | |||
| 129,525 | Air Force One & Two (Bord-Bord) | |||
| 129,750 | 131,925 | Betriebszentralen der Fluglinien (LH, Delta) | ||
| 130,164 | FM | VHF2 Sprechfunk und Packet Radio Bodenstation-Sojus TM und Space Shuttle | ||
| 130,167 | ISS-Space Shuttle | |||
| 130,475 | VOLMET Innsbruck/National | |||
| 130,700 | AM | BOS & SAR-Helikopter | ||
| 130,800 | AM | BOS Polizei Helikopter | ||
| 131,525 | AM | ACARS Europa Sekundär | ||
| 131,725 | AM | ACARS Europa Primär | ||
| 131,825 | AM | ACARS Europa Sekundär | ||
| 132,025 | 136,750 | Verkehrslenkung Großraum (Maastricht) | ||
| 135,600 | AM | Tower Fürstenfeldbruck | ||
| 136,000 | 138,000 | Wettersatelliten | ||
| 136,650 | Transit 5B-5 (unmodulierter Träger vom toten Navigationssatellit) | |||
| 136,770 | FM | Noaa 12 (Noaa D) Wettersatellit | ||
| 136,900 | AM | ACARS Europa Zusätzlich | ||
| 137,000 | 144,000 | Beweglicher Flugdienst (Luft Boden) Military, NATO | ||
| 137,200 | 137,800 | FM | Orbcomm FM 01-36 (Spionage Ortung) Uplink auf 148.00-150.05 MHz mit 2400bps. | |
| 137,300 | FM | Meteor 3-5 Wettersatellit | ||
| 137,350 | FM | Noaa 15 (Noaa K) Wettersatellit | ||
| 137,400 | FM | Meteor 2-21 Wettersatellit (Okean 1-4 russische Wettersatelliten) | ||
| 137,500 | FM | Noaa 12 (Noaa D) Wettersatellit | ||
| 137,620 | FM | Noaa 14 (Noaa J) Wettersatellit | ||
| 137,770 | FM | Noaa 14 (Noaa J) Wettersatellit | ||
| 137,850 | FM | Resurs 01-4 Wettersatellit | ||
| 138,250 | 143,825 | AM | Flugfunk (kein Linienverkehr) | |
| 139,208 | An-und Abdockmanöver von ISS | |||
| 139,675 | TWR Lechfeld | |||
| 139,940 | In Deutschland erhältliche Wanze | |||
| 139,970 | In Deutschland erhältliche Wanze | |||
| 140,000 | In Deutschland erhältliche Wanze | |||
| 143,618 | FM | Sprechfunk der Kosmonauten im Raumanzug während einer EVA | ||
| 143,622 | FM | VHF Sprechfunk und Packet Radio Bodenstationen-Space Shuttle | ||
| 143,625 | FM | ISS-Space Shuttle |
Einen Überblick über alle Bänder von Langwelle bis Satellitenfernsehen gibt der Bandplan aller Frequenzen.